
ΓΕΝΙΚΑ
Ο πρωτοποριακός ηλιακός θερμοσίφωνας Apollon αποτελεί την κορυφαία επιλογή συνδυάζοντας την υψηλή απόδοση με την ιδιαίτερη και διακριτική αισθητική. Είναι ένα προϊόν που έχει κερδίσει την προτίμηση απαιτητικών αγορών του εξωτερικού.
Στο μοντέλο αυτό δεν υπάρχουν εμφανείς συνδέσεις, καλωδιώσεις και σωληνώσεις, καλύπτονται από ειδικά διακοσμητικά καλύμματα από υλικά που αντέχουν στο χρόνο και στις καιρικές συνθήκες.
Οι σωλήνες, τα καλώδια και τα εξαρτήματα σύνδεσης καλύπτονται από ειδικά διακοσμητικά κανάλια αλουμινίου και καλύμματα ABS UV PROOF εξασφαλίζοντας έτσι την εναρμόνιση του Apollon με το εκάστοτε αρχιτεκτονικό πλαίσιο
Διατίθεται σε: GLASS
ΔΙΠΛΗΣ ή ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑ
NOBEL Apollon 160lt/2.0m² | GLASS |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ | 1 |
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΟ (Συσκευασμένο) / ΓΕΜΑΤΟ (kg) | 135 / 300 |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΟΔΟΧΕΙΟΥ (bar) | 8 |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤ. ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (bar) | 2.5 |
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ | 3-4 ΑΤΟΜΑ |
NOBEL Apollon 200lt/2.6m² | GLASS |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ | 1 |
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΟ (Συσκευασμένο) / ΓΕΜΑΤΟ (kg) | 159 / 372 |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΟΔΟΧΕΙΟΥ (bar) | 8 |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤ. ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (bar) | 2.5 |
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ | 4-5 ΑΤΟΜΑ |
NOBEL Apollon 320lt/4m² | GLASS |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ | 2 |
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΟ (Συσκευασμένο) / ΓΕΜΑΤΟ (kg) | N / A |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΟΔΟΧΕΙΟΥ (bar) | 8 |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤ. ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (bar) | 1.5 |
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ | 7-10 ΑΤΟΜΑ |
* Οι μετρήσεις των βαρών των συστημάτων έχουν πραγματοποιηθεί με μπόιλερ GLASS διπλής ενέργειας και συλλέκτες με υδροσκελετό χαλκού.
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
Apollon 160lt | GLASS |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) | 580×1150 |
ΒΑΡΟΣ ΑΔΕΙΟ (kg) | 62 |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΥΑ (lt) | 9 |
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ (ΜΑΝΔΥΑ) (m²) | 0.92 |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ (bar) | 12 |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (bar) | 8 |
Apollon 200lt | GLASS |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) | 580×1400 |
ΒΑΡΟΣ ΑΔΕΙΟ (kg) | 75 |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΥΑ (lt) | 13 |
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ (ΜΑΝΔΥΑ) (m²) | 1.24 |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ (bar) | 12 |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (bar) | 8 |
Apollon 320lt | GLASS |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) | 580×2210 |
ΒΑΡΟΣ ΑΔΕΙΟ (kg) | 113 |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΥΑ (lt) | 19 |
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ (ΜΑΝΔΥΑ) (m²) | 2.14 |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ (bar) | 12 |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (bar) | 8 |
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ | Apollon 2000 | Apollon 2600 |
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²) | 2.03 | 2.53 |
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΘΕΡΜΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ | 10 | 13 |
ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ | ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ | ΔΙΑΛΥΜΑ ΠΡΟΠΥΛΕΝΟΓΛΥΚΟΛΗΣ |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (lt) | 1.75 | 2.12 |
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗ (m²) | 1.8 | 2.30 |
ΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ LxWxH (mm) | 2010x1010x110 | 2010x1260x110 |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (χωρίς υγρό) (kg) | 38 | 45.4 |
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΣ | ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ | ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ |
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ / ΕΚΠΟΜΠΗΣ | 95% ±2% / 5% ±2% | 95% ±2% / 5% ±2% |
ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΙΟ
ΤΑΡΑΤΣΑ

ΤΥΠΟΣ | A | B | C | D |
160lt/2.0m² | 90 | 115 | 203 | 185 |
200lt/2.6m² | 90 | 141 | 203 | 185 |
320lt/4m² | 90 | 222 | 203 | 185 |
Διαστάσεις σε cm
ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗ

ΤΥΠΟΣ | A | B | C | D |
160lt/2.0m² | 115 | 255 | 167 | 66 |
200lt/2.6m² | 141 | 255 | 167 | 66 |
320lt/4.0m² | 222 | 255 | 167 | 66 |
Διαστάσεις σε cm
Σε όλους τους ηλιακούς θερμοσίφωνες δίδεται 5ετής εγγύηση.
Θέλετε Προσφορά Για
Nobel apollon
Επικοινωνήστε μαζί μας
Καλέστε μας στο:
211 01 33 201 - 211 01 33 202 - 694 05 70 034
ή στείλτε μας email από την φόρμα επικοινωνίας στα δεξιά σας.